时尚小巧 卓越非凡
升降温速度快,最快可达5℃/秒;
出色的温度均一性,保证专业的实验结果;
进口核心件,质量寿命有保证;
结构轻巧,功能强大。
时尚小巧 卓越非凡
升降温速度快,最快可达5℃/秒;
出色的温度均一性,保证专业的实验结果;
进口核心件,质量寿命有保证;
结构轻巧,功能强大。
型号 | Mini3210 | Mini3220 | |
样品台规格: | 32孔×0.2ml | 32孔×0.2ml | |
适用管型: | 适合0.2ml PCR管及8联管 | ||
升降温技术: | 美国MARLOW公司高级别半导体芯片技术,循环次数可达一百万次 | ||
屏幕显示: | 4.3”TFT彩色触控屏 | ||
语言: | 中英文 | ||
通讯接口: | USB2.0 | ||
风道设计: | 独特的前进风后出风设计,仪器之间可紧贴摆放,节约空间 |
温度功能 | |||
样品台温度范围: | 0.1℃~99.9℃ | ||
最大升温速率: | 3℃/秒 | 5℃/秒 | |
最大降温速率: | 2℃/秒 | 4℃/秒 | |
样品台温度均匀性: | ≤±0.25℃(样品台温度达到90℃时) | ||
温度精度: | ≤±0.25℃(样品台温度达到90℃时) | ||
温度显示分辨率: | 0.1℃ | ||
控温方式: | 模拟管+样品台模式 | ||
变温速度可调: | 0.1℃-3℃/sec | ||
开盖方式: | 杠杆式热盖,自动锁定热盖压力 |
软件功能 | |
程序储存数: | ≥100个 |
时间递增/递减: | 1~120秒,可做Long PCR实验 |
温度递增/递减: | 0.1℃~9.9℃,可做Touchdown PCR实验 |
自动暂停/断电保护: | 有 |
低温保存: | 保温时间可无限长 |
程序运行报告记录: | 有 |
其它性能 | |
电压范围: | 全球通用电源 ,适合100V-240V,50-60Hz |
认证: | ISO 9001:2015,CE |
最大功率: | 220W |
尺寸(长×宽×高): | 232×182×157mm |
净重: | 2.9千克 |
型号 | Mini3210 | Mini3220 | |
样品台规格: | 32孔×0.2ml | 32孔×0.2ml | |
适用管型: | 适合0.2ml PCR管及8联管 | ||
升降温技术: | 美国MARLOW公司高级别半导体芯片技术,循环次数可达一百万次 | ||
屏幕显示: | 4.3”TFT彩色触控屏 | ||
语言: | 中英文 | ||
通讯接口: | USB2.0 | ||
风道设计: | 独特的前进风后出风设计,仪器之间可紧贴摆放,节约空间 |
温度功能 | |||
样品台温度范围: | 0.1℃~99.9℃ | ||
最大升温速率: | 3℃/秒 | 5℃/秒 | |
最大降温速率: | 2℃/秒 | 4℃/秒 | |
样品台温度均匀性: | ≤±0.25℃(样品台温度达到90℃时) | ||
温度精度: | ≤±0.25℃(样品台温度达到90℃时) | ||
温度显示分辨率: | 0.1℃ | ||
控温方式: | 模拟管+样品台模式 | ||
变温速度可调: | 0.1℃-3℃/sec | ||
开盖方式: | 杠杆式热盖,自动锁定热盖压力 |
软件功能 | |
程序储存数: | ≥100个 |
时间递增/递减: | 1~120秒,可做Long PCR实验 |
温度递增/递减: | 0.1℃~9.9℃,可做Touchdown PCR实验 |
自动暂停/断电保护: | 有 |
低温保存: | 保温时间可无限长 |
程序运行报告记录: | 有 |
其它性能 | |
电压范围: | 全球通用电源 ,适合100V-240V,50-60Hz |
认证: | ISO 9001:2015,CE |
最大功率: | 220W |
尺寸(长×宽×高): | 232×182×157mm |
净重: | 2.9千克 |